Saison haute | Saison moyenne | Saison basse | |
Chambre standard double | 528 € | 408 € | 319 € |
Chambre standard simple | |||
Chambre standard handicapée | |||
Chambre côté lac | 589 € | 458 € | 365 € |
Suite Honeymoon | 759 € | ||
Suite Resort | 822 € | ||
Empire State Club | |||
Chambre standard double | 787 € | 616 € | 487 € |
Chambre standard simple | |||
Chambre coté lac | 857 € | 666 € | 533 € |
Chambre handicapée | |||
Suite | 1 018 € | ||
Suite présidentielle | 1 993 € |
Chambre simple: 1 lit Kingsize
Chambre double: 2 lits Queensize
Tableau des saisons:
Image: Disney Central Plaza
Bleu: Saison haute
Violet: Saison moyenne
Vert: Saison Basse