Pour le Disney’s Hôtel New York:
Saison haute | Saison moyenne | Saison basse | Saison economique | |
Chambre standard double | 501 € | 379 € | 297 € | 270 € |
Chambre standard simple | ||||
Chambre standard handicapée | ||||
Chambre côté lac | 557 € | 435 € | 347 € | 300 € |
Suite Honeymoon | 758 € | 738 € | 728 € | 542 € |
Suite Resort | 876 € | 856 € | 846 € | 634 € |
Empire State Club | ||||
Chambre standard double | 645 € | 492 € | 379 € | 349 € |
Chambre standard simple | ||||
Chambre coté lac | 701 € | 548 € | 429 € | 379 € |
Chambre handicapée | ||||
Suite | 876 € | 856 € | 846 € | 634 € |
Suite présidentielle | 1993 € | 1504 € |
Chambre simple: 1 lit Kingsize
Chambre double: 2 lits Queensize
Tableau des saisons:
Bleu: Saison haute
Violet: Saison moyenne
Vert: Saison Basse
Orange: Saison Economique