Pour le Disney’s Newport Bay Club:
Saison Haute | saison Moyenne | Saison Basse | Saison Economique | |||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Chambre Classique | 435 € | 465 € | 323 € | 349 € | 256 € | 276 € | 232 € | 248 € |
Chambre Admiral’s Floor | 471 € | 501 € | 350 € | 376 € | 276 € | 296 € | 252 € | 268 € |
Chambre Familiale | 594 € | 502 € | 400 € | 365 € | ||||
Suite | 604 € | 862 € | 584 € | 862 € | 574 € | 862 € | 422 € | 644 € |
Chambre Familiale: de 1 à 5 personnes
Taxe de séjour par adulte de moins de 13 ans et par nuit: 1,10€
Petit Déjeuner:
– Adulte: 8,40€
– Enfant: 2,40€
Tableau des saisons:
Bleu: Saison haute
Violet: Saison moyenne
Vert: Saison Basse
Orange: Saison Economique